Date
Jour du match
samedi 28 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE DE PAPEARI
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MAITUI Faarua | ||
O'CONNOR Haumana | ||
TEIVA Kainoa | ||
TEMARII Heimaono,rautea | ||
TIRAO Tahuhu | #2 | |
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia | #3 | |
MARO François | #4 | |
LI FUNG KUEE Herehia | #5 | |
KOHUMOETINI Jamie | #7 | |
HIOE Tanaoa | #8 | |
LEBRUN Teaki | #9 | |
RAVEA Toahiti | #10 | |
TAUTU Roonui | #12 | |
VAIKAU Vahi'ani | #13 | |
POUIRA Damas | #16 | |
MOMBOISSE Heiano | #17 | |
HEUEA Jeff | #18 | |
BURNS Ariihau | #19 | |
Staffs | ||
MAAMAATUAIAHUTAPU Maui | ||
MAONI Elisa | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MAITUI Faarua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O'CONNOR Haumana | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIVA Kainoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMARII Heimaono,rautea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRAO Tahuhu | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARO François | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LI FUNG KUEE Herehia | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOHUMOETINI Jamie | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIOE Tanaoa | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRUN Teaki | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVEA Toahiti | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUTU Roonui | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAIKAU Vahi'ani | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUIRA Damas | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOMBOISSE Heiano | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HEUEA Jeff | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURNS Ariihau | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MAAMAATUAIAHUTAPU Maui | |||||||||
MAONI Elisa | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|