Date
Jour du match
dimanche 29 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
Afaraeitu (Moorea)
Divers
Numéro de journée
16ème de final
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TAVAEARII Jimmy | #1 | |
TEIHOARII Teuaura | #4 | |
BABKA Peter | #5 | |
PARKER Huimana | #7 | |
TIHONI Sylvere | #8 | |
TUFARIUA Tutehau | #9 | |
PAPAURA Punua Jason | #10 | |
TETUANUI Raimana | #11 | |
PARKER Timiona | #12 | |
RAPAE William | #13 | |
DOOM Tehotu | #14 | |
PARKER Tiniarii | #15 | |
TIEN WAH Stanley | #16 | |
TEAMO Raihiti | #17 | |
APUARII Harrison | #20 | |
POROIAE Heiarii | #23 | |
Staffs | ||
AHINI Heifara | ||
DOOM Leonce | ||
FAUA Heifara | ||
PAPAURA Franck | ||
PLANTIER Eric | ||
POROIAE Vainui | ||
TAMU Venance | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.