Date
Jour du match
samedi 20 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrain de vairao VAIRAO
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HEUEA Jeff | ||
HIOE Tanaoa | ||
JUNOD Mataautea | ||
KOHUMOETINI Herearii | ||
KOHUMOETINI Jamie | ||
LEBRUN Teaki | ||
MARO François | ||
O'CONNOR Haumana | ||
RAVEA Toahiti | ||
TAUTU Roonui | ||
TEIVA Kainoa | ||
TEMARII Heimaono,rautea | ||
VAIKAU Vahi'ani | ||
PICARD Ranihau | #1 | |
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia | #2 | |
LI FUNG KUEE Herehia | #3 | |
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-20 16:00:00 20 janv. 2018 | U18 | 6 - 2 | AS ARUE | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
HEUEA Jeff | |||||||||
HIOE Tanaoa | |||||||||
JUNOD Mataautea | |||||||||
KOHUMOETINI Herearii | |||||||||
KOHUMOETINI Jamie | |||||||||
LEBRUN Teaki | |||||||||
MARO François | |||||||||
O'CONNOR Haumana | |||||||||
RAVEA Toahiti | |||||||||
TAUTU Roonui | |||||||||
TEIVA Kainoa | |||||||||
TEMARII Heimaono,rautea | |||||||||
VAIKAU Vahi'ani | |||||||||
PICARD Ranihau | |||||||||
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia | |||||||||
LI FUNG KUEE Herehia | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|