Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE DE GANIVET
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
1
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-150 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #17 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 16:00:00 sam. 30 sept. 2017 |
AS TEFANA
|
0 - 2 |
U18
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-150 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-3 Adhérent | #6 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #8 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #9 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #11 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-143 Adhérent | #12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-5 Adhérent | #17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 955 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||