Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE DE PAEA
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #3 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #15 |
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-74 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #18 |
|
|
ANONYME-32 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #21 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | |
|
|
ANONYME-10 Adhérent | |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-21 16:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
AS MANU URA
|
1 - 5 |
U18
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-30 Adhérent | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #8 | 90 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #9 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #10 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-155 Adhérent | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #16 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-74 Adhérent | #17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #18 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-32 Adhérent | #19 | 85 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #21 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 5 | 4 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||