Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
STADE DE PAEA
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AURENTZ Heinoa | ||
MAITERE Tavai | ||
MARAE Heidy | ||
TEIHOARII Layton | ||
TEKAKEOTERAGI Teanuanua | ||
TEPA Durane | ||
CORDIER Raimana | #1 | |
AFO Glenn | #4 | |
LEBRUN Mataiki | #5 | |
WAHEO Nelson | #6 | |
CHUNG Ariihau | #7 | |
SARAUER Thibault | #9 | |
LUCAS Hoata | #10 | |
TAHUTINI Matairea | #11 | |
TANG Jacob | #12 | |
TARUOURA Toerau | #14 | |
PUA Stanley | #16 | |
Staffs | ||
PURAGA Dartevel | ||
PURAGA Virna | ||
HAMBLIN Moehau | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-01-27 14:00:00 27 janv. 2018 | U15 | 3 - 0 | AS MANU URA | Champ. |
2017-10-21 14:00:00 21 oct. 2017 | AS MANU URA | 3 - 1 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AURENTZ Heinoa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITERE Tavai | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARAE Heidy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEIHOARII Layton | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEKAKEOTERAGI Teanuanua | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEPA Durane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORDIER Raimana | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AFO Glenn | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRUN Mataiki | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WAHEO Nelson | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHUNG Ariihau | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SARAUER Thibault | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LUCAS Hoata | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAHUTINI Matairea | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TANG Jacob | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TARUOURA Toerau | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PUA Stanley | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
PURAGA Dartevel | |||||||||
PURAGA Virna | |||||||||
HAMBLIN Moehau | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|