Date
Jour du match
samedi 21 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Lieu
STADE DE PAEA
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | |
|
|
ANONYME-196 Adhérent | |
|
|
ANONYME-197 Adhérent | |
|
|
ANONYME-42 Adhérent | |
|
|
ANONYME-179 Adhérent | |
|
|
ANONYME-184 Adhérent | |
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-193 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-80 Adhérent | #14 |
|
|
ANONYME-46 Adhérent | #16 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-127 Adhérent | |
|
|
ANONYME-128 Adhérent | |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-01-27 14:00:00 sam. 27 janv. 2018 |
U15
|
3 - 0 |
AS MANU URA
|
Champ. |
| 2017-10-21 14:00:00 sam. 21 oct. 2017 |
AS MANU URA
|
3 - 1 |
U15
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-183 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-196 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-197 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-42 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-179 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-184 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-41 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-34 Adhérent | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-40 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-43 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-193 Adhérent | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-39 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-35 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-80 Adhérent | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-46 Adhérent | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-127 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-128 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||