Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrain de vairao VAIRAO
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-30 Adhérent Blessure | |
|
|
ANONYME-150 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #4 |
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 |
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #8 |
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #9 |
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #12 |
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #13 |
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #16 |
|
|
ANONYME-74 Adhérent | #19 |
|
|
ANONYME-143 Adhérent Malade | #14 |
|
|
ANONYME-76 Adhérent Malade | |
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #14 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | |
|
|
ANONYME-14 Adhérent | |
|
|
ANONYME-19 Adhérent | |
|
|
ANONYME-9 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-02-10 16:00:00 sam. 10 févr. 2018 |
U18
|
2 - 1 |
as central
|
Champ. |
| 2017-10-07 16:00:00 sam. 07 oct. 2017 |
U18
|
4 - 2 |
as central
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-30 Adhérent Blessure | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
ANONYME-150 Adhérent | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-22 Adhérent | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-23 Adhérent | #5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-91 Adhérent | #6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-27 Adhérent | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-8 Adhérent | #8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-26 Adhérent | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-28 Adhérent | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-25 Adhérent | #13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-31 Adhérent | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-2 Adhérent | #16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-74 Adhérent | #19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-143 Adhérent Malade | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-76 Adhérent Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-92 Adhérent | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-10 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-14 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-19 Adhérent | ||||||||
|
|
ANONYME-9 Adhérent | ||||||||
| Adhérent | N° | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||