Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
16H00
Heure de fin
17H30
Lieu
Terrain de vairao VAIRAO
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia Blessure | ||
PICARD Ranihau | #1 | |
TIRAO Tahuhu | #2 | |
MARO François | #4 | |
LI FUNG KUEE Herehia | #5 | |
POUIRA Damas | #6 | |
KOHUMOETINI Jamie | #7 | |
HIOE Tanaoa | #8 | |
LEBRUN Teaki | #9 | |
RAVEA Toahiti | #10 | |
KOHUMOETINI Herearii | #11 | |
TAUTU Roonui | #12 | |
MOMBOISSE Heiano | #13 | |
VAIKAU Vahi'ani | #13 | |
BURNS Ariihau | #16 | |
MAITUI Faarua | #19 | |
JUNOD Mataautea Malade | #14 | |
TEMARII Heimaono,rautea Malade | ||
O'CONNOR Haumana | #14 | |
Staffs | ||
AURENTZ Hermann | ||
HAMBLIN Moehau | ||
MAAMAATUAIAHUTAPU Maui | ||
MAONI Elisa | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-10 16:00:00 10 févr. 2018 | U18 | 2 - 1 | as central | Champ. |
2017-10-07 16:00:00 07 oct. 2017 | U18 | 4 - 2 | as central | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MAAMAATUAIAHUTAPU Mautahaia Blessure | - | - | - | - | - | - | |||
PICARD Ranihau | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TIRAO Tahuhu | #2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MARO François | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LI FUNG KUEE Herehia | #5 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POUIRA Damas | #6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOHUMOETINI Jamie | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HIOE Tanaoa | #8 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRUN Teaki | #9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAVEA Toahiti | #10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOHUMOETINI Herearii | #11 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
TAUTU Roonui | #12 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
MOMBOISSE Heiano | #13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VAIKAU Vahi'ani | #13 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BURNS Ariihau | #16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAITUI Faarua | #19 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUNOD Mataautea Malade | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TEMARII Heimaono,rautea Malade | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
O'CONNOR Haumana | #14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
AURENTZ Hermann | |||||||||
HAMBLIN Moehau | |||||||||
MAAMAATUAIAHUTAPU Maui | |||||||||
MAONI Elisa | |||||||||
Adhérent | N° | 1000 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|